|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ERW Su Boru ları |
| Kullanım Alanları Su vb. sıvıların iltiminde kullanılır. Toleranslar Üretim Aralığı ● Et Kalınlığı - % 12.5 ● Dış Çap + % 10 (Standartlara göre değişmektedir.) 21.3 mm - 323.9 mm ● Ağırlık ● Et kalınlığı ± % 10 (Bir boy boruda standarda göre değişmektedir.) 2 mm - 12 mm ± % 7.5 (Bir boy boruda standarda göre değişmekedir.) ● Boy ● Boy Boru boyu standaart 6 m'dir. ± 50 mm (Standarda göre değişmektedir.) Özel siparişlerde 5 ile 12.80 m arası boylarda teslim edilebilmektedir. ● Eğrilik |
İçme ve kullanma suyu, sıcak su, kalorifer, klima, yangın söndürme ve hava tesisatlarında kullanılan boruların tümü, Eddy Current (girdap akımları) testi ve 50 bar hidrostatik sızdırmazlık testi ile tahribatsız muayenelerden geçirilir.
1 mm/m |
Üretim Standatları ● Boru Üretim Standartları TS 301/ 1-2-3-4, TS 1997, TS 416, EN 10255, TS RN 10217-1. DIN 2440-2441, DIN 1626, ISO 65, BS 1387, ASTM A-53, NFA 49-145, UNI 8863 ● Galvanizleme Standartları TS 914, TS EN 10240, EN ISO 1461 (BS 729), ASTM A-53, NFA 49-700, UNI 5745 ● Diş Açma Standartları (1/2'' - 6'') TS 301, DIN 2999, BS 21, NFA 03-004, ISO 7/1, ANSI B.1.20.1 ● Yiv Açma (3/4'' - 12'') |
| Hafif Seri | Orta Seri | Ağır Seri |
| TS 301/1-301/2 | TS 301/3 | TS 301/4 |
| ISO 65 | DIN 2440 | DIN 2441 |
| BS 1387 | ISO 65 | ISO 65 |
| NFA 49-145 | BS 1387 | BS 1387 |
| UNI 8863 | NFA 49-145 | NFA 49-145 |
| UNI 8863 | UNI 8863 |
DIN 2440
| Anma Çapı | Whitworth Boru Dişi | Boru | Diş | Manşon BS EN 10241 | |||||||||
| Dış Çap d1 mm | Et Kalınlığı S mm | Ağırlık | Teori DişÇapı d2 mm | 1'' deki Diş Sayısı | Faydalı Diş Boyu l1 min. mm | Diş Çapının Boru Ucuna Mesafesi a | Dış Çap min. mm | Boy min. mm | |||||
| Düz Uçlu kg/m | Dişli Manşonlu kg/m | ||||||||||||
| maks. mm | min. mm | ||||||||||||
| mm | inç | ||||||||||||
| 15 | ½ | R ½ | 21,3 | 2,65 | 11 | 1,23 | 20,96 | 14 | 15 | 10 | 6,4 | 26,4 | 34 |
| 20 | ¾ | R ¾ | 26,9 | 2,65 | 11 | 1,59 | 26,44 | 14 | 16,3 | 11,3 | 7,7 | 31,8 | 36 |
| 25 | 1 | R 1 | 33,7 | 3,25 | 2,44 | 2,46 | 33,25 | 11 | 19,1 | 12,7 | 8,1 | 39,5 | 43 |
| 32 | 1 ¼ | R 1 ¼ | 42,4 | 3,25 | 3,14 | 3,17 | 41,91 | 11 | 21,4 | 15 | 10,4 | 48,3 | 48 |
| 40 | 1 ½ | R 1 ½ | 48,3 | 3,25 | 3,61 | 3,65 | 47,8 | 11 | 21,4 | 15 | 10,4 | 54,5 | 48 |
| 50 | 2 | R 2 | 60,3 | 3,65 | 5,1 | 5,17 | 59,61 | 11 | 25,7 | 18,2 | 13,6 | 66,3 | 56 |
| 65 | 2 ½ | R 2 ½ | 76,1 | 3,65 | 6,51 | 6,63 | 75,18 | 11 | 30,2 | 21 | 14 | 82 | 65 |
| 80 | 3 | R 3 | 88,9 | 4,05 | 8,47 | 8,64 | 87,88 | 11 | 33,3 | 24,1 | 17,1 | 95 | 71 |
| 100 | 4 | R 4 | 114,3 | 4,5 | 12,1 | 12,4 | 113,03 | 11 | 39,3 | 28,9 | 21,9 | 122 | 83 |
| 125 | 5 | R 5 | 139,7 | 4,85 | 16,2 | 16,7 | 138,43 | 11 | 43,6 | 32,1 | 25,1 | 147 | 92 |
| 150 | 6 | R 6 | 165,1 | 4,85 | 19,2 | 19,8 | 163,83 | 11 | 43,6 | 32,1 | 25,1 | 174 | 92 |
TS 301-3 / TS EN 10255 Orta Seri
| Anma Çapı DN | Boru | Vida (1) | Ağırlık M kg/m | ||||||
| Dış Çap d1 | Et Kalınlığı S | Teorik Vida Çapı(2) d | Vida Adımı | Faydalı Vida Boyu l1 | d'nin Ölçüm Yeri | Manşonsuz | Manşonlu | ||
| 15 | 21,0-21,8 | 2,6 | 20,955 | 1,814 | 15,0 | 6,4 | 10 | 1,21 | 1,22 |
| 20 | 26,5-27,3 | 2,6 | 26,441 | 1,814 | 16,3 | 7,7 | 11,3 | 1,56 | 1,57 |
| 25 | 33,3-34,2 | 3,2 | 33,249 | 2,309 | 19,1 | 8,1 | 12,7 | 2,41 | 2,43 |
| 32 | 42,0-42,9 | 3,2 | 41,910 | 2,309 | 21,4 | 10,4 | 15 | 3,1 | 3,13 |
| 40 | 47,9-48,8 | 3,2 | 47,803 | 2,309 | 21,4 | 10,4 | 15 | 3,56 | 3,60 |
| 50 | 59,7-60,8 | 3,6 | 59,614 | 2,309 | 25,7 | 13,6 | 18,2 | 5,03 | 5,10 |
| 65 | 75,3-76,6 | 3,6 | 75,184 | 2,309 | 30,2 | 14,0 | 21 | 6,42 | 6,54 |
| 80 | 88,0-89,5 | 4,0 | 87,884 | 2,309 | 33,3 | 17,1 | 24,1 | 8,36 | 8,53 |
| 100 | 113,1-115,0 | 4,5 | 113,030 | 2,309 | 39,3 | 21,9 | 28,9 | 12,2 | 12,50 |
| 125 | 138,5-140,8 | 5,0 | 138,430 | 3,309 | 43,6 | 25,1 | 32,1 | 16,6 | 17,10 |
| 150 | 163,9-166,5 | 5,0 | 163,830 | 2,309 | 43,6 | 25,1 | 32,1 | 19,8 | 20,40 |
DIN 2441
| Anma Çapı DN | Whitworth Boru Dişi | Boru | Diş | Manşon BS EN 10241 | |||||||||
| Dış Çap d1 mm | Et Kalınlığı S mm | Ağırlık | Teorik Diş Çapı d2 mm | 1''deki Diş Sayısı | Faydalı Diş Boyu l1 min. mm | Diş Çapının Boru Ucuna Mesafesi a | Dış Çap min. mm | Boy min. mm | |||||
| Düz Uçlu kg/m | Dişli Manşonlu kg/m | ||||||||||||
| mm | inç | maks. mm | min.mm | ||||||||||
| 15 | ½ | R ½ | 21,3 | 3,25 | 1,45 | 1,46 | 20,955 | 14 | 15,0 | 10,0 | 6,4 | 26,4 | 34 |
| 20 | ¾ | R ¾ | 26,9 | 3,25 | 1,90 | 1,91 | 26,441 | 14 | 16,3 | 11,3 | 7,7 | 31,8 | 36 |
| 25 | 1 | R 1 | 33,7 | 40,5 | 2,97 | 2,99 | 33,249 | 11 | 19,1 | 12,7 | 8,1 | 39,5 | 43 |
| 32 | 1 ¼ | R 1 ¼ | 42,4 | 40,5 | 3,84 | 3,9 | 41,910 | 11 | 21,4 | 15,0 | 10,4 | 48,3 | 48 |
| 40 | 1 ½ | R 1 ½ | 48,3 | 40,5 | 4,43 | 4,47 | 47,803 | 11 | 21,4 | 15,0 | 10,4 | 54,5 | 48 |
| 50 | 2 ½ | R 2 | 60,3 | 4,50 | 6,17 | 6,24 | 59,614 | 11 | 25,7 | 18,2 | 13,6 | 66,3 | 56 |
| 65 | 2 ½ | R 2 ½ | 76,1 | 4,50 | 7,90 | 8,02 | 75,184 | 11 | 30,2 | 21,0 | 14 | 82 | 65 |
| 80 | 3 | R 3 | 88,9 | 4,9 | 10,1 | 10,3 | 87,884 | 11 | 33,3 | 24,1 | 17,1 | 95 | 71 |
| 100 | 4 | R 4 | 114,3 | 5,40 | 14,4 | 14,7 | 113,030 | 11 | 39,3 | 28,9 | 21,9 | 122 | 83 |
| 125 | 5 | R 5 | 139,7 | 5,40 | 17,8 | 18,3 | 138,430 | 11 | 43,6 | 32,1 | 25,1 | 147 | 92 |
| 150 | 6 | R 6 | 165,1 | 5,40 | 21,2 | 21,8 | 163,830 | 11 | 43,6 | 32,1 | 25,1 | 174 | 92 |
TS 301/4 TS EN 10255 Ağır Seri
| Anma Çapı DN | Boru | Vida (1) | Ağırlık M kg/m | ||||||
| Dış Çap d1 | Et Kalınlığı S | Teorik Vida Çapı (2) d | Vida Adımı | Faydalı Vida Boyu l1 | d'nin Ölçüm Yeri | Manşonsuz | Manşonlu | ||
| 6 | 9,8-10,6 | 2,6 | 9,728 | 0,907 | 7,4 | 3,1 | 4,9 | 0,487 | 0,49 |
| 8 | 13,2-14,0 | 2,9 | 13,157 | 1,337 | 11 | 4,7 | 7,3 | 0,765 | 0,77 |
| 10 | 16,7-17,5 | 2,9 | 16,662 | 1,337 | 11,4 | 5,1 | 7,7 | 1,02 | 1,03 |
| 15 | 21,0-21,8 | 3,2 | 2,955 | 1,814 | 15 | 6,4 | 10,0 | 1,44 | 1,45 |
| 20 | 26,5-27,3 | 3,2 | 26,441 | 1,814 | 16,3 | 7,7 | 11,3 | 1,87 | 1,88 |
| 25 | 33,3-34,2 | 4,0 | 33,249 | 2,309 | 19,1 | 8,1 | 12,7 | 2,93 | 2,95 |
| 32 | 41,0-42,9 | 4,0 | 41,910 | 2,309 | 21,4 | 10,4 | 15,0 | 3,79 | 3,82 |
| 40 | 47,9-48,8 | 4,0 | 47,803 | 2,309 | 21,4 | 10,4 | 15,0 | 4,37 | 4,41 |
| 50 | 59,7-60,8 | 4,5 | 59,614 | 2,309 | 25,7 | 13,6 | 18,2 | 6,19 | 6,26 |
| 6 | 75,3-76,6 | 4,5 | 75,184 | 2,309 | 30,2 | 14 | 21,0 | 7,93 | 8,05 |
| 80 | 88,0-89,5 | 5,0 | 87,884 | 2,309 | 33,3 | 17,1 | 24,1 | 10,3 | 10,5 |
| 100 | 113,1-115,0 | 5,4 | 113,030 | 2,309 | 39,3 | 21,9 | 28,9 | 14,5 | 14,8 |
| 125 | 138,5-140,8 | 5,4 | 138,413 | 2,309 | 43,6 | 25,1 | 32,1 | 17,9 | 18,4 |
| 150 | 163,9-166,5 | 5,4 | 163,830 | 2,309 | 43,6 | 25,1 | 32,1 | 21,3 | 21,9 |
TS EN 10217-1, TS 1997 (DIN 1626) ve TS 416
| Dış Çap | Et Kalınlığı (mm) | ||||||||||||||||||
| mm | 2,00 | 2,30 | 2,60 | 2,90 | 3,20 | 3,60 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,40 | 5,60 | 6,30 | 7,10 | 8,00 | 8,80 | 10,00 | 12,00 | ||
| 21,3 | 0,95 | 1,08 | 1,20 | 1,32 | 1,43 | 1,57 | 1,71 | 1,86 | 2,01 | 2,12 | |||||||||
| 22,0 | 0,99 | 1,12 | 1,24 | 1,37 | 1,48 | 1,63 | 1,78 | 1,94 | 2,10 | 2,21 | |||||||||
| 25,0 | 1,13 | 1,29 | 1,44 | 1,58 | 1,72 | 1,90 | 2,07 | 2,27 | 2,47 | 2,61 | |||||||||
| 25,4 | 1,15 | 1,31 | 1,46 | 1,61 | 1,75 | 1,94 | 2,11 | 2,32 | 2,52 | 2,66 | |||||||||
| 26,9 | 1,23 | 1,40 | 1,56 | 1,72 | 1,87 | 2,07 | 2,26 | 2,49 | 2,70 | 2,86 | |||||||||
| 30,0 | 1,38 | 1,57 | 1,76 | 1,94 | 2,11 | 2,34 | 2,56 | 2,83 | 3,08 | 3,28 | |||||||||
| 31,8 | 1,47 | 1,67 | 1,87 | 2,07 | 2,26 | 2,50 | 2,74 | 3,03 | 3,30 | 3,52 | 3,62 | ||||||||
| 32,0 | 1,48 | 1,68 | 1,89 | 2,08 | 2,27 | 2,52 | 2,76 | 3,05 | 3,33 | 3,54 | 3,65 | ||||||||
| 33,7 | 1,56 | 1,78 | 1,99 | 2,2 | 2,41 | 2,67 | 2,93 | 3,24 | 3,54 | 3,77 | 3,88 | ||||||||
| 35,0 | 1,63 | 1,85 | 2,08 | 2,30 | 2,51 | 2,79 | 3,06 | 3,38 | 3,7 | 3,94 | 4,06 | 4,46 | |||||||
| 38,0 | 1,78 | 2,02 | 2,27 | 2,51 | 2,75 | 3,05 | 3,35 | 3,72 | 4,07 | 4,34 | 4,47 | 4,92 | |||||||
| 40,0 | 1,87 | 2,14 | 2,40 | 2,65 | 2,90 | 3,23 | 3,55 | 3,94 | 4,32 | 4,61 | 4,75 | 5,24 | |||||||
| 42,4 | 1,99 | 2,27 | 2,55 | 2,82 | 3,09 | 3,44 | 3,79 | 4,21 | 4,61 | 4,93 | 5,08 | 5,61 | |||||||
| 44,5 | 2,10 | 2,39 | 2,69 | 2,97 | 3,26 | 3,63 | 3,99 | 4,44 | 4,87 | 5,21 | 5,37 | 5,93 | |||||||
| 48,3 | 2,28 | 2,61 | 2,93 | 3,25 | 3,56 | 3,97 | 4,37 | 4,86 | 5,34 | 5,71 | 5,90 | 6,53 | |||||||
| 51,0 | 2,42 | 2,76 | 3,10 | 3,44 | 3,77 | 4,21 | 4,64 | 5,16 | 5,67 | 6,07 | 6,27 | 6,94 | |||||||
| 54,0 | 2,56 | 2,93 | 3,30 | 3,65 | 4,01 | 4,47 | 4,93 | 5,49 | 6,04 | 6,47 | 6,68 | 7,41 | |||||||
| 57,0 | 2,71 | 3,10 | 3,49 | 3,87 | 4,25 | 4,74 | 5,23 | 5,83 | 6,41 | 6,87 | 7,10 | 7,88 | |||||||
| 60,3 | 2,88 | 3,29 | 3,70 | 4,10 | 4,51 | 5,03 | 5,55 | 6,19 | 6,82 | 7,31 | 7,55 | 8,39 | |||||||
| 63,5 | 3,03 | 3,47 | 3,90 | 4,33 | 4,76 | 5,32 | 5,87 | 6,55 | 7,21 | 7,74 | 8,00 | 8,89 | |||||||
| 70,0 | 3,35 | 3,84 | 4,32 | 4,80 | 5,27 | 5,89 | 6,51 | 7,27 | 8,01 | 8,60 | 8,89 | 9,90 | |||||||
| 73,0 | 4,51 | 5,01 | 5,51 | 6,16 | 6,81 | 7,60 | 8,38 | 9,00 | 9,31 | 10,36 | |||||||||
| 76,1 | 4,71 | 5,23 | 5,75 | 6,44 | 7,11 | 7,95 | 8,77 | 9,41 | 9,74 | 10,84 | |||||||||
| 82,5 | 5,69 | 6,26 | 7,00 | 7,74 | 8,66 | 9,56 | 10,27 | 10,62 | 11,84 | ||||||||||
| 88,9 | 6,15 | 6,76 | 7,57 | 8,37 | 9,37 | 10,34 | 11,12 | 11,50 | 12,83 | ||||||||||
| 101,6 | 7,06 | 7,76 | 8,70 | 9,63 | 10,78 | 11,91 | 12,81 | 13,26 | 14,81 | ||||||||||
| 114,3 | 7,97 | 8,77 | 9,83 | 10,88 | 12,18 | 13,48 | 14,5 | 15,01 | 16,78 | 18,77 | 20,97 | ||||||||
| 127,0 | 8,87 | 9,77 | 10,95 | 12,13 | 13,59 | 15,04 | 16,19 | 16,76 | 18,75 | 20,99 | 23,48 | ||||||||
| 133,0 | 9,30 | 10,24 | 11,49 | 12,72 | 14,26 | 15,78 | 16,99 | 17,59 | 19,68 | 22,04 | |||||||||
| 139,7 | 9,78 | 10,77 | 12,08 | 13,39 | 15,00 | 16,61 | 17,88 | 18,52 | 20,72 | 23,22 | 25,98 | 28,41 | |||||||
| 141,3 | 9,90 | 10,90 | 12,22 | 13,54 | 15,18 | 16,81 | 18,10 | 18,74 | 20,97 | 23,50 | 26,30 | 28,75 | |||||||
| 159,00 | 11,16 | 12,29 | 13,80 | 15,29 | 17,14 | 18,99 | 20,45 | 21,18 | 23,72 | 26,60 | 29,79 | 32,59 | 36,74 | ||||||
| 168,3 | 11,83 | 13,03 | 14,62 | 16,21 | 18,18 | 20,13 | 21,69 | 22,47 | 25,17 | 28,22 | 31,62 | 34,61 | 39,04 | ||||||
| 177,8 | 12,51 | 13,78 | 15,46 | 17,14 | 19,23 | 21,31 | 22,96 | 23,78 | 26,64 | 29,89 | 33,50 | 36,67 | 41,38 | ||||||
| 193,7 | 13,64 | 15,03 | 16,88 | 18,71 | 21,00 | 23,27 | 25,07 | 25,98 | 29,11 | 32,67 | 36,63 | 40,12 | 45,30 | ||||||
| 219,1 | 17,04 | 19,13 | 21,22 | 23,81 | 26,4 | 28,46 | 29,48 | 33,06 | 37,12 | 41,65 | 45,64 | 51,56 | |||||||
| 244,5 | 21,22 | 23,81 | 26,4 | 28,46 | 29,48 | 33,06 | 37,12 | 41,65 | 45,64 | 51,56 | |||||||||
| 273,0 | 26,53 | 29,80 | 33,04 | 35,63 | 36,93 | 41,43 | 46,56 | 52,28 | 57,33 | 64,86 | 77,24 | ||||||||
| 323,9 | 31,55 | 35,44 | 39,32 | 42,41 | 43,96 | 49,34 | 55,47 | 62,32 | 68,38 | 77,41 | 92,30 | ||||||||
Üretrim Aralığı ● Dış Çap 355.6 mm - 2.540 mm ● Et Kalınlığı 4.5 mm - 23 mm ● Boy Müşteri talabine göre 6 - 16 m arasında istenilen uzunlıkta teslim edilebilmektedir. |
Üretim Standartları ● AWWA C 200, EN 10217-1, DIN 2460, BS 534, UNI 6363, DIN 1626 |
Sprial Kaynaklı Su Boru ları Üretim Tablosu
| Et kalınlığı (mm & inç) | |||||||||||||||||||||||
| OD | mm | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| mm | inch | 0,157 | 0,197 | 0,236 | 0,276 | 0,315 | 0,354 | 0,394 | 0,433 | 0,472 | 0,512 | 0,551 | 0,591 | 0,630 | 0,633 | 0,709 | 0,748 | 0,787 | 0,827 | 0,866 | 0,906 | ||
| 355,6 | 14 | 34,7 | 39,0 | 43,2 | 47,5 | 51,7 | 60,2 | 68,6 | 76,9 | 85,2 | 93,5 | 101,7 | |||||||||||
| 406,4 | 16 | 39,7 | 44,6 | 49,5 | 54,4 | 59,2 | 68,9 | 78,6 | 88,2 | 97,8 | 107,3 | 116,7 | 126,1 | ||||||||||
| 457,2 | 18 | 50,2 | 55,8 | 61,3 | 66,8 | 77,7 | 88,6 | 99,5 | 110,3 | 121 | 131,7 | 142,4 | |||||||||||
| 508 | 20 | 55,9 | 62,0 | 68,2 | 74,3 | 86,5 | 98,6 | 110,7 | 122,8 | 134,8 | 146,8 | 158,7 | 170,5 | 182,4 | |||||||||
| 559 | 22 | 61,5 | 68,3 | 75,1 | 81,8 | 95,3 | 108,7 | 122,1 | 135,4 | 148,7 | 161,9 | 175,0 | 188,2 | 201,2 | 214,2 | ||||||||
| 610 | 24 | 67,2 | 74,6 | 82,0 | 89,4 | 104,1 | 118,8 | 133,4 | 148,0 | 162,5 | 177,0 | 191,4 | 205,8 | 220,1 | 234,4 | 248,6 | 262,8 | ||||||
| 660 | 26 | 80,8 | 88,8 | 96,8 | 112,7 | 126,6 | 144,5 | 160,3 | 176,0 | 191,8 | 207,4 | 223,0 | 238,6 | 254,1 | 269,6 | 285,0 | 300,3 | ||||||
| 711,2 | 28 | 87,1 | 95,7 | 104,3 | 121,6 | 138,7 | 155,8 | 172,9 | 189,9 | 206,9 | 223,8 | 240,7 | 257,5 | 274,3 | 291,0 | 307,7 | 324,3 | ||||||
| 762 | 30 | 93,3 | 102,6 | 111,9 | 130,3 | 148,7 | 167,1 | 185,4 | 203,7 | 221,9 | 240,1 | 258,2 | 276,3 | 294,3 | 312,3 | 330,2 | 348,1 | ||||||
| 812,8 | 32 | 99,6 | 109,5 | 119,4 | 139,1 | 158,8 | 178,4 | 198,0 | 217,5 | 237,0 | 256,4 | 275,8 | 295,1 | 314,4 | 333,6 | 352,8 | 371,9 | 391,0 | |||||
| 863,6 | 34 | 116,4 | 126,9 | 147,9 | 168,8 | 189,7 | 210,5 | 231,3 | 252,0 | 272,7 | 293,3 | 313,9 | 334,4 | 354,9 | 375,3 | 395,7 | 416,1 | ||||||
| 914 | 36 | 123,2 | 134,3 | 156,6 | 178,7 | 200,9 | 222,9 | 244,9 | 266,9 | 288,8 | 310,7 | 332,5 | 354,3 | 376,0 | 397,7 | 419,3 | 440,9 | 462,4 | 483,9 | 505,4 | |||
| 965,2 | 38 | 130,2 | 141,9 | 165,4 | 188,8 | 212,2 | 235,6 | 258,8 | 282,1 | 305,3 | 328,4 | 351,5 | 374,5 | 397,5 | 420,4 | 443,3 | 466,2 | 489,0 | 511,7 | 534,4 | |||
| 1016 | 40 | 137,1 | 149,4 | 174,2 | 198,9 | 223,5 | 248,1 | 272,6 | 297,1 | 321,5 | 345,9 | 370,3 | 394,6 | 418,8 | 443,0 | 467,1 | 491,2 | 515,3 | 539,3 | 563,2 | |||
| 1067 | 42 | 157,0 | 183,0 | 208,9 | 234,8 | 260,7 | 286,5 | 312,2 | 337,9 | 363,5 | 389,1 | 414,7 | 440,2 | 465,6 | 491,0 | 516,4 | 541,7 | 566,9 | 592,1 | ||||
| 1118 | 44 | 164,5 | 191,8 | 219,0 | 246,1 | 273,2 | 300,3 | 327,3 | 354,2 | 381,1 | 408,0 | 434,8 | 461,6 | 488,3 | 514,9 | 541,5 | 568,1 | 594,6 | 621,1 | ||||
| 1168 | 46 | 171,9 | 200,4 | 228,8 | 257,2 | 285,6 | 313,8 | 342,1 | 370,3 | 398,4 | 426,5 | 454,5 | 482,5 | 510,5 | 538,4 | 566,2 | 594,0 | 621,7 | 649,4 | ||||
| 1219 | 48 | 209,2 | 238,9 | 268,5 | 298,1 | 327,7 | 357,2 | 386,6 | 416,0 | 454,4 | 474,7 | 503,9 | 533,1 | 562,2 | 591,3 | 620,4 | 649,4 | 678,3 | |||||
| 1321 | 52 | 226,8 | 259,0 | 291,2 | 323,3 | 355,4 | 387,4 | 419,3 | 451,2 | 483,1 | 514,9 | 546,7 | 578,4 | 610,0 | 641,7 | 673,2 | 704,7 | 736,2 | |||||
| 1372 | 54 | 235,6 | 269,1 | 302,5 | 335,9 | 369,2 | 402,5 | 435,7 | 468,8 | 502,0 | 535,0 | 568,0 | 601,0 | 633,9 | 666,8 | 699,6 | 732,4 | 765,1 | |||||
| 1422 | 56 |
St-33
St-37 X-42
St -52 X-60 X-65 X-70 |
279,0 | 313,6 | 348,2 | 382,7 | 417,2 | 451,7 | 486,1 | 520,4 | 554,8 | 589,0 | 623,2 | 657,4 | 691,5 | 725,5 | 759,5 | 793,5 | |||||
| 1524 | 60 | 336,2 | 373,4 | 410,4 | 447,4 | 484,4 | 521,3 | 558,2 | 595 | 631,8 | 668,5 | 705,2 | 741,8 | 778,3 | 814,9 | 851,3 | |||||||
| 1626 | 64 | 358,9 | 398,5 | 438,1 | 477,6 | 517,1 | 556,5 | 595,9 | 635,2 | 674,5 | 713,8 | 752,9 | 792,1 | 831,2 | 870,2 | 909,2 | |||||||
| 1676 | 66 | 410,8 | 451,3 | 492,4 | 533,1 | 573,8 | 614,4 | 655,0 | 695,5 | 736,0 | 776,4 | 816,7 | 857,1 | 897,3 | 937,5 | ||||||||
| 1727 | 68 | 465,5 | 507,5 | 549,5 | 591,4 | 633,3 | 675,1 | 716,9 | 758,6 | 800,3 | 841,9 | 833,5 | 925,0 | 966,5 | |||||||||
| 1829 | 72 | 493,2 | 537,7 | 582,2 | 626,6 | 671,0 | 715,3 | 759,6 | 803,9 | 848,1 | 892,2 | 936,3 | 980,3 | 1024,3 | |||||||||
| 2032 | 80 | 548,2 | 597,8 | 647,3 | 696,7 | 746,1 | 795,4 | 844,7 | 894,0 | 943,2 | 992,3 | 1041,4 | 1090,5 | 1139,5 | |||||||||
| 2083 | 82 | 562,1 | 612,9 | 663,6 | 714,3 | 765,0 | 815,6 | 866,1 | 916,6 | 967,1 | 1017,5 | 1067,8 | 1118,1 | 1168,4 | |||||||||
| 2235 | 88 | 657,8 | 712,3 | 766,8 | 821,2 | 875,5 | 92999,8 | 984,1 | 1038,3 | 1092,4 | 1146,5 | 1200,6 | 1254,6 | ||||||||||
| 2540 | 100 | 810,1 | 872,1 | 934,0 | 995,9 | 1057,7 | 1119,5 | 1181,2 | 1242,9 | 1304,5 | 1366,1 | 1427,6 | |||||||||||